三明市地方金融监督管理局关于发布
三明市第七批融资担保“白名单”企业的通知
各银行业金融机构、政府性融资担保公司:
根据《三明市金融监管局关于印发三明市融资担保“白名单”企业管理办法(试行)的通知》(明金管〔2019〕20号),经企业自主申报、各县(市、区)政府推荐、市“白名单”企业组织实施协调小组综合评审核查,现发布三明市第七批融资担保“白名单”企业(35家)。
同时,按照“白名单”企业退出机制的要求,市“白名单”企业组织实施协调小组对前六批“白名单”企业再次进行综合评审核查,对企业已注销、纳税信用级别降低的9家企业予以移出,现将调整后的第一批“白名单”企业(120家)、第二批“白名单”企业(50家)、第三批“白名单”(66家)、第四批“白名单”(45家)、第五批“白名单”(52家)、第六批“白名单”(40家)企业重新发布,以此份发布的名单为准。
《三明市地方金融监督管理局关于发布三明市第六批融资担保“白名单”企业的通知》(明金管〔2022〕22号)文件同时废止。
附件:1.三明市第七批融资担保“白名单”企业名单
2.三明市第一批融资担保“白名单”企业名单
3.三明市第二批融资担保“白名单”企业名单
4.三明市第三批融资担保“白名单”企业名单
5.三明市第四批融资担保“白名单”企业名单
6.三明市第五批融资担保“白名单”企业名单
7.三明市第六批融资担保“白名单”企业名单
三明市地方金融监督管理局
2023年7月6日
(此件主动公开)
附件1
三明市第七批融资担保“白名单”企业名单
序号 | 企业属地 | 企业名称 | 社会统一信用代码 |
1 | 三元区 | 福建智涛电子商务有限公司 | 91350403MA349XG4XC |
2 | 三明市盛明锻造有限公司 | 91350402315563051A | |
3 |
沙县区
| 福建健宝木竹有限公司 | 91350427MA34TNYB3C |
4 | 中机数控科技(福建)有限公司 | 91350427MA345AWW6J | |
5 | 三明市森彩生态农业发展有限公司 | 91350427MA32TN5K08 | |
6 | 三明市宝树木业有限公司 | 91350427MA34Y3DH1H | |
7 |
永安市
| 福建华药生物技术有限公司 | 91350481MA330HWH4G |
8 | 福建中盛宏业新材科技股份公司 | 91350481MA8TNFWY6A | |
9 | 福建省中晖纺织有限公司 | 91350481666876017X | |
10 | 福建竹乡源竹业发展有限公司 | 91350481077412257U | |
11 | 永安市自来水有限责任公司 | 91350481158180267A | |
12 | 永安市城投康养旅游管理有限公司 | 91350481MA33TKMR98 | |
13 | 明溪县 | 福建卫祥畜牧发展有限公司 | 91350421MA347QNCX5 |
14 | 三明市卓跃氟硅有限公司 | 91350421MA32AXXY7H | |
15 | 明溪县东方之星娱乐有限公司 |
913504213357298130
| |
16 | 将乐县 | 将乐县永华竹业有限公司 | 913504287960979786 |
17 | 福建省科信赢力化工科技有限公司 | 91350428MA2YFY09XG | |
18 | 将乐县 | 福建省将乐三华轴瓦股份有限公司 | 91350400155980883R |
19 | 福建赛园食品有限公司 | 91350428MA2YELF78J | |
20 | 福建常口分享生态农业有限公司 | 91350428MA33F33E96 | |
21 | 福建茂业生态休闲农业发展有限公司 | 91350428315346241B | |
22 | 将乐县蛟湖茂业生态园果树专业合作社 | 93350428MA2YQ7133Q | |
23 | 将乐福旅旅游有限公司 | 91350428MA3359840A | |
24 | 福建柳澜文旅发展有限公司 | 91350428MA8U1U9N1M | |
25 | 尤溪县 | 尤溪县三星竹木制品有限公司 | 913504267617938268 |
26 | 福建永洁金属建材有限公司 | 91350426310623115M | |
27 | 福建尤溪国兴木业有限公司 | 91350426MA2YRAC10J | |
28 |
大田县
| 大田县佳禾生态养殖有限公司 | 91350425696607053L |
29 | 三明市和财食品有限公司 | 913504250561151224 | |
30 | 福建旌万万新材料科技有限公司 | 91350425MA343RNJ8C | |
31 | 福建大联新型材料发展有限公司 | 91350425574728412H | |
32 | 福建偌达药业有限公司 | 91350425064145954P | |
33 | 福建省大田县明都矿业有限公司 | 91350425793756851N | |
34 | 宁化县 | 宁化金德利家居有限公司 | 91350424MA33T7RN2X |
35 | 福建省畲福韵竹制品有限公司 | 91350424MA32658J7W |
附件2
三明市第一批融资担保“白名单”企业名单
序 号 | 企业属地 | 企业名称 | 社会统一信用代码 |
1 |
三元区 | 三明市三菲铝业有限公司 | 913504021556677000 |
2 | 福建省格瑞恩检测科技有限公司 | 91350400MA347HFG7D | |
3 | 三明市蓝天机械制造有限公司 | 91350402757351478F | |
4 | 三明市普诺维机械有限公司 | 91350400746367079R | |
5 | 三明市晋烨科技有限公司 | 91350400MA349JLD7D | |
6 | 三明市智诚机械设备有限公司 | 91350400MA3451HQ7X | |
7 | 三明绿缘农业科技有限公司 | 9135040057701284X5 | |
8 | 福建稻禾文化旅游产业投资开发有限公司 | 91350400MA31UK8027 | |
9 | 三明市永胜机械铸造有限公司 | 913504027573652638 | |
10 | 福建家成高科技新材料有限公司 | 913504000523409556 | |
11 | 三明市家睿机械制造有限公司 | 91350400597895475K | |
12 | 福建三明杭萧钢构有限公司 | 91350400MA32TM6W22 | |
13 | 三明闽丰通信有限公司 | 91350400717304300K | |
14 | 福建兆凯竹业有限公司 | 91350400095064647R | |
15 | 三明市先锋木业有限公司 | 91350400611114111E | |
16 | 福建吉兴竹业有限公司 | 91350400574714168C | |
17 | 福建三农新材料有限责任公司 | 9135040056539000XC | |
18 | 福建澳工塑胶电器有限公司 | 913504006990446552 |
19 | 三元区 | 福建元立工贸有限公司 | 913504006990280814 |
20 | 三明福维纺织有限公司 | 91350400155597972B | |
21 | 三明明诚铸锻有限公司 | 91350400075038505B | |
22 | 福建三联冶金技术开发有限公司 | 91350400798390641B | |
23 | 永安市 | 永安市城投贸易有限公司 | 91350481MA2XNB3D11 |
24 | 永安市公共交通公司 | 91350481158180259F | |
25 | 永安市嘉禾物业管理有限公司 | 91350481694355868R | |
26 | 永安市自来水管道安装工程有限公司 | 91350481158199590H | |
27 | 福建科宏生物工程股份有限公司 | 91350481680877868R | |
28 | 福建海峡科化股份有限公司 | 91350000665088967J | |
29 | 福建翔丰华新能源材料有限公司 | 9135048133758008XU | |
30 | 福建和其昌竹业股份有限公司 | 913504816740264775 | |
31 | 建新轮胎(福建)有限公司 | 91350481699040291G | |
32 | 福建恒顺健物流有限公司 | 91350481553231327D | |
33 | 永安市泰启力飞石墨烯科技有限公司 | 91350481MA2XY9W39W | |
34 | 福建省永安林业(集团)股份有限公司 | 91350000158164259X | |
35 | 永安市宝华林实业发展有限公司 | 91350481705253016Y | |
36 | 永安市源通物流有限公司 | 91350481550964189T | |
37 | 永安市万鑫物流有限公司 | 91350481310618308A | |
38 | 永安金牛水泥有限公司 | 91350481MA344GA649 | |
39 | 明溪县 | 三明市百事达淀粉有限公司 | 91350421729725444N |
40 | 福建省致格能源电池科技有限公司 | 91350421MA2XYH0Y0T |
41 | 明溪县 | 福建南方制药股份有限公司 | 913500000741681982G |
42 | 福建博诺安科医药科技有限公司 | 91350421MA34552937 | |
43 | 三明市锦浪新材料科技有限公司 | 91350421095519226M | |
44 | 清流县 | 清流县博鑫光电材料有限公司 | 91350423678459106R |
45 | 宁化县 | 福建长宁纺织有限公司 | 91350424561671373K |
46 | 福建鸿丰纳米科技有限公司 | 91350424577033392R | |
47 | 福建一笔峰茶业有限公司 | 913504247960520597 | |
48 | 宁化县鑫源木业有限公司 | 913504247661647467 | |
49 | 宁化县行洛坑钨矿有限公司 | 91350424766183496K | |
50 | 建宁县
| 福建文鑫莲业有限责任公司 | 91350400156099350Q |
51 | 福建闽江源绿田实业投资发展有限公司 | 91350430705369801M | |
52 | 福建禾丰种业股份有限公司 | 91350430665067365N | |
53 | 福建省兴辉食品有限公司 | 91350430753119604M | |
54 | 福建省建宁县龙威生物科技有限公司 | 9135043068508818XJ | |
55 | 福建源华林业生物科技有限公司 | 91350430683054605U | |
56 | 福建省建宁大川生物菌业有限公司 | 91350430583141891X | |
57 | 福建建宁日鑫菌业科技有限公司 | 91350430669275364T | |
58 | 托斯卡纳(福建)葡萄庄园有限公司 | 91350430079791721H | |
59 | 福建省福源建莲开发有限公司 | 91350430MA31P43D6P | |
60 | 福建文军种业有限公司 | 91350430MA2XNMT352 | |
61 | 福建省富强石材有限公司 | 91350430779643084X | |
62 | 福建明一生态营养品有限公司 | 91350430MA348F625D | |
63 | 福建同越管件有限公司 | 91350430310686810T | |
64 |
泰宁县
| 泰宁福旅丹霞旅游发展有限公司 | 91350429MA2YPBHM69 |
65 | 福建泰宁竹圣日用品有限公司 | 91350429337591141C | |
66 | 福建回味鲜食品有限公司 | 91350429073229105X | |
67 | 福建省宝龙环球装饰材料有限公司 | 91350429MA345EXX1K | |
68 | 福建三凯建筑材料有限公司 | 91350429559591374B | |
69 | 泰宁县恒泰纺织布业有限公司 | 91350429MA347LT652 | |
70 | 泰宁县天泰纺织有限公司 | 91350429MA31E7N21B | |
71 | 泰宁县一点石食品有限公司 | 91350429680879978M | |
72 | 泰宁县鑫玥竹木有限公司 | 91350429MA2YPWNH0R | |
73 | 泰宁县宇鑫竹木有限公司 | 91350429MA31DK8345 | |
74 | 福建省政泰工贸有限公司 | 91350429073237260K | |
75 | 福建绿圣生态农业发展有限公司 | 91350429570985956D | |
76 | 科荟种业股份有限公司 | 913500005853455729 | |
77 | 泰宁县大金湖渔业专业合作社 | 93350429676548930F | |
78 | 福建晟境农业有限公司 | 91350429MA3453BG2K | |
79 | 泰宁县岭下红旅游发展有限公司 | 91350429MA31GGD58H | |
80 | 福建省状元茗茶有限公司 | 913504296650778549 | |
81 | 泰宁旅游发展有限公司 | 91350429589588440J | |
82 | 福建泰宁旅游有限公司 | 913504293153859103 | |
83 | 福建金泰旅游实业发展有限公司 | 913504297318598637 | |
84 | 泰宁县梁广贸易有限公司 | 913504296808794095 | |
85 | 泰宁县镇东置业华兴购物广场有限公司 | 91350429680883432Y | |
86 | 将乐县
| 福建慧思通三维技术有限公司 | 91350428MA2YFKBLXT |
87 | 三明市集光照明科技有限公司 | 913504286830804163 | |
88 | 将乐县 | 福建科源新材料股份有限公司 | 91350428694375914M |
89 | 将乐县惠升林业有限公司 | 91350428MA31JXNB3A | |
90 | 东南新材料股份有限公司 | 91350400563396977H | |
91 | 福建炭都科技有限公司 | 91350428MA31M1DF12 | |
92 | 福建天源兴达生物科技有限公司 | 91350428MA346Q0Y87
| |
93 | 福建省玉源春生物科技有限公司 | 91350428MA2Y4JBL7A | |
94 | 福建省金瑞高科有限公司 | 91350428084323535Q | |
95 | 福建省将乐县长兴电子有限公司 | 91350428611110444H | |
96 | 沙县 | 厦工(三明)重型机器有限公司 | 91350400155583837C |
97 | 三明科飞产气新材料股份有限公司 | 91350400733629439Y | |
98 | 福建金杨科技股份有限公司 | 913504005875449468 | |
99 | 福建省沙县恒兴米业有限公司 | 91350427559573213E | |
100 | 沙县时益木竹有限公司 | 9135042755320648X4 | |
101 | 三明世通木业有限公司 | 91350427MA31GA323X | |
102 | 福建神州克劳沃园艺有限公司 | 91350427315598086F | |
103 | 尤溪县 | 福建顺源纺织有限公司 | 91350426572960306K |
104 | 福建隆源纺织有限公司 | 913504260543241822 | |
105 | 福建省正泉布业有限公司 | 9135042668307442XK | |
106 | 福建省尤溪富翔纺织有限公司 | 9135042669904660XB | |
107 | 福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司 | 91350400579289084Q | |
108 | 福建金东矿业股份有限公司 | 913504001559089020 | |
109 | 福建省沈郎油茶股份有限公司 | 913504007573550739 | |
110 | 福建省尤溪永丰茂纸业有限公司 | 913504267661660393 | |
111 | 尤溪县 | 福建省三明沈芝生物科技有限公司 | 91350426MA2YCMLG1D |
112 | 福建尤溪洋益纺织服装有限公司 | 91350426611108547M | |
113 | 福建碧叶馨茶业有限公司 | 91350426591703700P | |
114 | 尤溪九牧林生物科技有限公司 | 91350426MA2Y3BT53C | |
115 | 大田县 | 福建省科达新能源科技有限公司 | 91350425MA2YNNXG0K |
116 | 福建省大田县盛达铸造有限公司 | 91350425798354704B | |
117 | 福建桃农源生态农业有限公司 | 91350425MA31EM6838 | |
118 | 大田县广联木业有限公司 | 913504256603553841 | |
119 | 福建省大田县博实铸造有限公司 | 913504257937723256 | |
120 | 福建省宝山机械有限公司 | 91350425611864828W |
附件3
三明市第二批融资担保“白名单”企业名单
序 号 | 企业属地 | 企业名称 | 社会统一信用代码 | ||||
1 | 三元区 | 福建企跃塑胶科技有限公司 | 91350400MA31EUU61B | ||||
2 | 福建省三明辉润石化有限公司 | 9135040057928980XB | |||||
3 | 福建德威食品有限公司 | 91350400597889294C | |||||
4 | 三明市三元金属材料有限公司 | 91350400724244123F | |||||
5 | 福建省麦尔食品集团有限公司 | 913504007960929150 | |||||
6 | 福建三明金氟化工科技有限公司 | 91350400315442065H | |||||
7 | 福建汇天生物药业有限公司 | 91350400155582666R | |||||
8 |
永安市
| 福建省宏安矿业有限公司 | 91350481MA2Y5MBU4D | ||||
9 | 永安市风帆精细化工有限公司 | 91350481738028659Y | |||||
10 | 永安市莲花山天然香料有限公司 | 9135048179375862XG | |||||
11 | 永安市日发纺织有限公司 | 913504817685633021 | |||||
12 | 永安市恒晖布业有限公司 | 91350481579265015J | |||||
13 | 福建康碳复合材料科技有限公司 | 91350481MA323HC54X | |||||
14 | 福建华兴达新材料有限公司 | 91350481MA31W01D0F | |||||
15 | 福建中禾新材料有限公司 | 91350481MA31G70Q21 | |||||
16 | 福建鑫宝泰特种经编有限公司 | 91350481054319615H | |||||
17 | 明溪县 | 明溪县华联硅业有限公司 | 913504211557443896 | ||||
18 | 宁化县 | 宁化县和兴碳酸钙制造有限公司 | 91350424784531466D | ||||
19 | 建宁县 | 福建建宁孟宗笋业有限公司 | 913504301560991825 | ||||
20 | 建宁县福鑫莲业食品有限公司 | 91350430705190158R | |||||
21 | 泰宁县 | 福建省泰宁泽凯纺织有限公司 | 91350429MA31YY9X98 | ||||
22 | 将乐县 | 福建金森林业股份有限公司 | 91350000705188269J | ||||
23 | 福建省福瑞华安种业科技有限公司 | 91350428MA2XNQ9G5Q | |||||
24 | 福建三明草本宝藏生物工程有限公司 | 91350428MA31T9PW7B | |||||
25 | 三明市缘福生物质科技有限公司 | 913504283374889450 | |||||
26 | 沙县区 | 三明市卉之源生物科技有限责任公司 | 91350427MA2Y7W1C1P | ||||
27 | 三明市金达机电设备有限公司 | 913504275633569248 | |||||
28 | 福建三明生态工贸区生态新城集团有限公司 | 91350427696639805M | |||||
29 | 沙县恒通木业有限公司 | 91350427555084711X | |||||
30 | 三明市辣倒神调味品有限公司 | 91350427726457499D | |||||
31 | 福建省沙县松川化工有限公司 | 91350427717378158D | |||||
32 | 尤溪县 | 福建富润塑胶有限公司 | 913504267845315383 | ||||
33 | 福建省尤溪县和顺木制品有限公司 | 91350426660353119X | |||||
34 | 福建省尤溪县恒昌织造有限公司 | 913504267438037871 | |||||
35 | 福建省尤溪鸿日针纺有限公司 | 91350426092706392K | |||||
36 | 福建省尤溪县鸿纬布业有限公司 | 91350426MA2Y11AF6D | |||||
37 | 福建省尤溪县鸿信布业有限公司 | 91350426749081164K | |||||
38 | 福建省三明华楠纸品有限公司 | 91350426789006521B | |||||
39 | 福建省尤溪县凌志织造有限公司 | 9135042661186561X7 | |||||
40 | 福建齐创机电科技有限公司 | 91350426084348249U | |||||
41 | 尤溪县 | 尤溪万佳化纤织造有限公司 | 91350426MA2Y6MQ18U | ||||
42 | 福建省尤溪县五川工贸有限公司 | 91350426335766956L | |||||
43 | 福建省尤溪仙锦药业有限公司 | 91350426766154265Y | |||||
44 | 福建新胜峰木业有限公司 | 91350426683077620T | |||||
45 | 尤溪县鑫辉润滑油再生利用有限公司 | 913504265831475480 | |||||
46 | 尤溪县亚鑫纺织有限公司 | 913504265575982818 | |||||
47 | 大田县 | 福建硅光通讯科技有限公司 | 91350425337617292G | ||||
48 | 福建秦朝木业科技有限公司 | 91350425674005537W | |||||
49 | 福建山瓜瓜农业发展有限公司 | 91350425MA2XQ3G53B | |||||
50 | 福建瓦能科技有限公司 | 91350425MA328E1C08 |
附件4
三明市第三批融资担保“白名单”企业名单
序 号 | 企业属地 | 企业名称 | 社会统一信用代码 |
1 |
三元区
三元区
| 三明鹭翔汽车销售服务有限公司 | 913504006850896332 |
2 | 福建吉诺中星汽车销售服务有限公司 | 91350400056121450M | |
3 | 三明吉诺中嘉汽车有限公司 | 91350400MA31GTT634 | |
4 | 三明中恒汽车销售有限公司 | 91350402MA2YBCDW99 | |
5 | 福建省三明市开关有限公司 | 91350400735658284M | |
6 | 三明市海华机械制造有限责任公司 | 91350402764097607J | |
7 | 福建三明宝顺冶金实业有限公司 | 91350400MA2YD80F7H | |
8 | 国投闽光(三明)城市资源有限公司 | 91350400MA2YYEKK6D | |
9 | 福建省闽牛乳业有限公司 | 913504027513890533 | |
10 | 福建省三明华丰机械有限公司 | 91350400766156359Q | |
11 | 三明市宏基塑胶有限公司 | 91350400717395855H | |
12 | 福建怡佳环保科技有限公司 | 91350400MA31FCT611 | |
13 | 三明市星辰科技有限责任公司 | 913504007297299129 | |
14 | 天铭建设集团有限公司 | 91350400095514599M | |
15 | 福建农乐种业有限公司 | 913504007438346395 | |
16 | 三明市信特贸易有限公司 | 91350402MA2XQYJ57U | |
17 | 三明市恒来源贸易有限责任公司 | 91350403MA2XNRY490 | |
18 | 三明市万通经贸有限公司 | 91350400743817708t | |
19 | 三明市碧海乳业有限公司 | 91350402729718666P | |
20 | 三明市巨龙机械有限公司 | 913504001556159582 | |
21 | 福建省江南农庄食品有限公司 | 91350400669259276B | |
22 | 三明清枫酒店有限公司 | 91350400593468249W | |
23 | 福建智龙药业有限公司 | 91350400786942955J | |
24 | 福建红药房医药连锁有限公司 | 91350400669284260T | |
25 | 圣力(三明)智能制造有限公司 | 91350400MA2YM7PU51 | |
26 | 福建兴源实业有限公司 | 913504007821928947 | |
27 | 三明市双溪纸业有限公司 | 913504037513581777 | |
28 | 三明市凯润贸易有限公司 | 913504036765275150 | |
29 | 永安市 | 福建华融农牧集团有限公司 | 913504817640700092 |
30 | 永安市毛氏食品有限公司 | 91350481671921812N | |
31 | 福建省永安市格信食品有限公司 | 91350481337473022D | |
32 | 福建新嵛柔性材料科技有限公司 | 91350481MA34971Q3B | |
33 | 永安市宇泰雨具股份有限公司 | 9135048168306255XT | |
34 | 永安富临大酒店有限公司 | 91350481MA33FC2N0M | |
35 | 明溪县 | 三明市海斯福化工有限责任公司 | 913504216650885883 |
36 | 福建格林韦尔材料科技有限公司 | 91350421MA31TFFU3N | |
37 | 福建海西联合药业有限公司 | 91350421557567223H | |
38 | 福建泰丰医药化工有限公司 | 91350421574714336U | |
39 | 宁化县 | 三明河龙贡米米业股份有限公司 | 91350400MA321K928T |
40 | 泰宁县 | 三明市嘉瑞农业发展有限公司 | 91350402MA2Y1CDE77 |
41 | 将乐县 | 将乐三晶新材料有限公司 | 91350428MA31EDQ351 |
42 | 福建祥源纺织有限公司 | 91350428577023207C | |
43 | 福建通海镍业科技有限公司 | 913504285616678339 | |
44 | 将乐瑞沃康普机械设备有限公司 | 91350400MA32MTXY11 | |
45 | 福建省瑞奥麦特轻金属有限责任公司 | 91350400662826442E | |
46 | 沙县区 | 福建有道贵金属材料科技有限公司 | 91350427MA32TN4D72 |
47 | 沙县新沙一品实业有限公司 | 91350427MA32CAJQ04 | |
48 | 福建省三明鑫隆工程机械有限公司 | 91350427MA31K0YF1D | |
49 | 福建省沙县醉有才食品科技有限公司 | 91350427MA32N96L4E | |
50 | 福建万宝物流有限公司 | 91350427079769516W | |
51 | 福建省沙县宏苑茶业有限公司 | 913504271559432304 | |
52 | 沙县逸翔竹业有限公司 | 913504275633904014 | |
53 | 三明元利珍稀菇有限公司 | 91350427MA32CD9B2F | |
54 | 福建旺穗种业有限公司 | 91350427772923649X | |
55 | 三明市圣龙食品有限公司 | 91350427058430441G | |
56 | 尤溪县
| 福建省尤溪县东欣纺织有限公司 | 91350426757391031N |
57 | 福建省尤溪县富云纺织有限公司 | 91350426751372438M | |
58 | 三明市永耀涂料有限公司 | 91350426694351250C | |
59 | 尤溪久泰现代农业发展有限公司 | 91350426MA32TN1440 |
60 | 尤溪县 | 福建省尤溪天丰纺织有限公司 | 913504265673323648 |
61 | 大田县 | 福建省大田县恒丰工贸有限公司 | 9135042566687189XG |
62 | 福建省创辉农业开发有限公司 | 91350425MA31KXNH8C | |
63 | 华宇(福建)置业集团有限公司 | 913504001557002392 | |
64 | 海颐建工集团有限公司 | 91350206MA349XER5D | |
65 | 平水行建设有限公司 | 91350128MA32522P4K | |
66 | 福建育灯纺织有限公司 | 9135042557298739XP |
附件5
三明市第四批融资担保“白名单”企业名单
序号 | 企业属地 | 企业名称 | 社会统一信用代码 |
1 |
三元区 | 三明市长宏贸易有限公司 | 91350400789001907Q |
2 | 三明市斧头山食品有限公司 | 91350402796050213H | |
3 | 福建省广明涂料有限责任公司 | 913504006990146672 | |
4 | 三明市鸿海物资贸易有限公司 | 91350400754965650L | |
5 | 福建德广中草药有限公司 | 91350400593473849J | |
6 | 三明市永明新材料有限公司 | 91350402MA32TMCY7J | |
7 | 福建省三明市凯宏物资贸易有限公司 | 91350400572969212X | |
8 | 福建省阿妹生态农业发展有限公司 | 91350402660373435B | |
9 | 三明市新亮点广告有限公司 | 91350402789027074B | |
10 | 三明市万方物流有限公司 | 91350403MA2Y6Y883F | |
11 | 三明市三圆化学试剂有限公司 | 91350403155700642F | |
12 | 三明市卓越水泥制品有限公司 | 91350403759398501L | |
13 | 三明市育生农牧开发有限公司 | 913504037937897411 | |
14 | 三明市宏立机械制造有限公司 | 91350403724224528H | |
15 | 福建六洋制冷设备有限公司 | 91350400MA2XX69P9X | |
16 |
永安市
| 福建卓伟环境管理有限公司 | 91350481MA31JHD30N |
17 | 福建飞航建设有限公司 | 91350481MA2YJG9M6J | |
18 | 三明知青部落生态农业发展有限公司 | 91350481696645412P |
19 | 永安市 | 永安市大丰米业有限公司 | 91350481L079720912 |
20 | 永安市嘉禾房地产开发有限公司 | 9135048166689643XA | |
21 | 永安健康科技有限公司 | 91350481MA32TN7U5H | |
22 | 福建大矩机械有限公司 | 91350481MA33AATB1G | |
23 | 福建源配货网络科技有限公司 | 91350481MA345GHQ8P | |
24 | 永安市庆宏竹业有限公司 | 91350481MA31KYBEX6 | |
25 | 清流县 | 福建灵台山生态农业开发有限公司 | 91350400MA345E0603 |
26 | 清流县聚宏农林科技发展有限公司 | 91350423MA2Y654543 | |
27 | 清流县范阳竹业有限公司 | 91350423591741483D | |
28 | 宁化县 | 宁化县新绿金农业综合开发有限公司 | 913504246943819864 |
29 | 建宁县 | 福建鑫锦宏农牧开发有限公司 | 913504300982702865 |
30 | 泰宁县 | 福建圣和家居有限公司 | 91350429MA32XBQBXA |
31 | 将乐县 | 福建华鸿环境治理有限公司 | 91350428MA2YHQDD45 |
32 | 三明市宝盛食品有限公司 | 91350428MA3471BFXQ | |
33 | 福建绿景农生态农业有限公司 | 91350428066576096F | |
34 | 沙县 | 福建正邦环保科技材料有限公司 | 91350427796068966G |
35 | 沙县五谷香米业有限公司 | 91350427666876201F | |
36 | 尤溪县 | 福建山里陈酒业有限公司 | 91350426MA2YD6M412 |
37 | 福建友鹏纺织有限公司 | 913504267917869187 | |
38 | 福建省金华纺织有限公司 | 9135042669662614XG | |
39 | 大田县 | 福建维真园医药科技有限公司 | 91350425MA345RU326 |
40 | 大田县嘉福铸造有限公司 | 91350425MA2XXNM385 |
41 | 大田县 | 大田县坤源机械工贸有限公司 | 91350425MA32YWET39 |
42 | 福建省大田县闽盛机械有限公司 | 913504256893596294 | |
43 | 福建省五兴兔业发展有限公司 | 91350425MA33039E5C | |
44 | 三明市蓝月亮商贸有限公司 | 9135042555322627XA | |
45 | 西埔(福建)医药用品有限公司 | 91350425MA337WXN9D |
附件6
三明市第五批融资担保“白名单”企业名单
序号 | 企业属地 | 企业名称 | 社会统一信用代码 |
1 | 三元区 | 三明市名成冷冻物流有限公司 | 913504006990150967 |
2 | 福建明坤进出口贸易有限公司 | 91350400MA32B6HJ4U | |
3 | 三明市浩诚纺织有限公司 | 91350402MA3216UL9M | |
4 | 三明中青国际旅行社有限公司 | 91350402MA347CMB73 | |
5 | 三明三药兽药有限公司 | 913504007685505289 | |
6 | 三明市寰宇汽车销售服务有限公司 | 91350403MA33NHX90W | |
7 | 三明市鸿丰机械设备制造有限公司 | 91350403751365721K | |
8 | 福建省三明市安利达电源设备有限公司 | 91350400726463530P | |
9 | 三明市百盛食品有限公司 | 91350402084319149D | |
10 | 润星(福建)新材料科技有限公司 | 913504023107193604 | |
11 | 三明人人网络科技有限公司 | 91350402079773523R | |
12 | 福建省老土农业发展有限公司 | 91350402310752654W | |
13 | 三明恒顺印刷机械有限公司 | 91350400782173044C | |
14 | 福建三明金氟化工科技有限公司 | 91350400315442065H | |
15 | 三明市华云玻璃有限公司 | 91350400MA343DLM1G | |
16 |
沙县区
| 福建省山耕源食品有限公司 | 91350427MA34X29D54 |
17 | 三明旭日煌电器有限公司 | 91350427058441685B | |
18 | 福建省磐屹混凝土工程有限公司 | 91350427MA34MP3F61 |
19 | 沙县区 | 沙县荣旺食品有限公司 | 91350427MA33F16C6Y |
| 福建省沙县穆远中央厨房有限公司 | 91350427MA2YYKPN9Q | |
21 | 福建六三种业有限责任公司 | 913504277318603381 | |
22 | 沙县大通农牧有限公司 | 913504277173407744 | |
23 | 福建乐子食品科技有限公司 | 91350427MA32TN6C1R | |
24 | 三明市生态新城建设发展有限公司 | 91350427099411036E | |
25 | 三明市生态新城市政园林有限公司 | 913504273157820434 | |
26 | 三明市华城置业有限公司 | 91350427MA34CDUY6T | |
27 |
永安市
| 智胜化工股份有限公司 | 91350400727934314R |
28 | 福建中军钢结构科技有限公司 | 91350481MA34HBH66P | |
29 | 亦城(福建)机械制造有限公司 | 91350481MA35ELJ44H | |
30 | 永安市城投信息科技有限公司 | 91350481315365047J | |
31 | 永安市盛帆建设有限公司 | 91350200MA336ED178 | |
32 | 三明鲤鱼岛生态文化旅游发展有限公司 | 91350481MA31P8T65Q | |
33 | 台厝(福建)科技有限公司 | 91350481MA32N8HQ2R | |
34 | 永安市燕航纺织有限公司 | 91350481MA34ADYL42 | |
35 | 福建匠欣竹业有限公司 | 91350481MA32JT381R | |
36 | 福建源安车联科技有限公司 | 91350481593473865J | |
37 | 福建省新款知青生鲜配送有限公司 | 91350481MA33JHRX7G | |
38 | 永安市知青菜篮子农业有限公司 | 91350481MA34BDTT36 |
39 | 明溪县 | 福建玮士迈科技有限公司 | 91350421MA31TFBU8F |
40 | 三明鑫腾飞印铁制罐科技有限公司 | 9135042131546298XX | |
41 | 福建烁坤竹制品制造有限公司 | 91350421MA3355GJ3D | |
| 福建省明溪县腾达纺织有限公司 | 91350421727929363M | |
43 | 建宁县 | 福建铖盛通用机械有限公司 | 91350430MA32R9PA7F |
44 | 泰宁县 | 泰宁县健俪纺织织造有限公司 | 91350429MA2XTK820E |
45 | 福建宝佳农业发展有限公司 | 913504296966198558 | |
46 | 泰宁县上清溪旅行社有限公司 | 913504297264568911 | |
47 | 尤溪县 | 福建省祥云生物科技发展有限公司 | 91350426066584344H |
48 | 福建佳优汇食品有限公司 | 91350426MA33HA355M | |
49 | 福建瑜润毛纺有限责任公司 | 91350426MA34Y3528U | |
50 | 福建汤川文化旅游投资有限公司 | 91350426MA349E5A7X | |
51 | 大田县 | 福建银顶农业科技有限公司 | 91350425MA34FMLD8U |
52 | 宁化县 | 福建清堆科技有限公司 | 91350424MA33AFUF46 |
附件7
三明市第六批融资担保“白名单”企业名单
序号 | 企业属地 | 企业名称 | 社会统一信用代码 |
1 |
三元区
| 闽晟集团城建发展有限公司 | 91350400662826653X |
2 | 福建新脉电子科技有限公司 | 91350400MA3415FU6G | |
3 | 三明市汇泽电子有限公司 | 91350402MA32TMA140 | |
4 |
沙县区
| 福建立宜信科技股份有限公司 | 91350400MA34EQN50W |
