列车调整信息
Z9312/3次列车时刻表 | ||||
序号 | 站名 | 到达时间 | 出发时间 | 停留时间 |
1 | 厦门北 | —— | 07:26 | —— |
2 | 漳州 | 07:53 | 07:55 | 2分 |
3 | 龙岩 | 08:50 | 08:55 | 5分 |
4 | 冠豸山南 | 09:29 | 09:32 | 3分 |
5 | 冠豸山 | 09:49 | 10:00 | 11分 |
6 | 清流 | 10:29 | 10:31 | 2分 |
7 | 宁化 | 10:42 | 10:48 | 6分 |
8 | 建宁县北 | 11:29 | 11:54 | 25分 |
9 | 泰宁 | 12:09 | 12:11 | 2分 |
10 | 三明北 | 12:51 | 12:53 | 2分 |
11 | 福州 | 14:16 | —— |
Z9314/1次列车时刻表 | ||||
序号 | 站名 | 到达时间 | 出发时间 | 停留时间 |
1 | 福州 | —— | 14:50 | —— |
2 | 三明北 | 16:13 | 16:16 | 3分 |
3 | 将乐 | 16:39 | 16:49 | 10分 |
4 | 泰宁 | 17:09 | 17:11 | 2分 |
5 | 建宁县北 | 17:26 | 17:52 | 26分 |
6 | 水茜 | 18:21 | 18:23 | 2分 |
7 | 宁化 | 18:39 | 18:45 | 6分 |
8 | 清流 | 18:56 | 18:58 | 2分 |
9 | 杨源 | 19:22 | 19:24 | 2分 |
10 | 冠豸山 | 19:33 | 19:35 | 2分 |
11 | 龙岩 | 20:20 | 20:23 | 3分 |
12 | 厦门北 | 21:36 | —— |
新媒体编辑:张锡帅